人才 类别 | 购房补贴、安家费(万元) | 年薪 (万元) | 配偶、子女 与其他 | 科研启动经费、 设备费(万元) |
领军人才与杰出专家 | 两院院士、社科院学部委员等(≥500) | 提供具有竞争力的薪酬 | 配偶随迁随调,协助安排子女入托入学,可配科研助手 | 理工科类≥2000 人文社科类≥500 (根据需要配备) |
千人、长江学者、杰青等(≥150) | 提供具有竞争力的薪酬 | 配偶随迁随调,协助安排子女入托入学,可配科研助手 | 理工科类300-1000 人文社科类100-300 (根据需要配备) | |
精英一层次 | 80-120 | 30-60 | 安排配偶工作,协助安排子女入托入学 | 理工科类100-1000 人文社科类50-150 (根据需要配备) |
精英二层次 | 60 | 20-35 | 安排配偶工作,协助安排子女入托入学 | 20-1000 |
精英三层次 | 20-30 | 10-20 | 协助安排子女 入托入学 | 10-30 |
优秀博士毕业生 | 10-25;首聘期间(来校3年内)发放住房和生活补贴1000元/月 | 按照国家和河北省相关规定执行 | 协助安排子女 入托入学 | 8-15 |
博士学位青年学者 | 6-18首聘期间(来校3年内)发放住房和生活补贴1000元/月 | 按照国家和河北省相关规定执行 | 协助安排子女 入托入学 | 8-10 |
师资博士后(全职科研博士后) | 安排临时周转住房或发放租房补贴 | 8-16 | 协助安排子女 入托入学 | 6-8 |
非入编全职引进人员 | 10-35 | 协助安排子女 入托入学 | 根据入职时提交的科研计划,提供一定数额的科研经费;提供临时周转住房 |
扫描二维码添加客服